Другие комплектации
Девимат DSVF-150 | 220 В / 230 В | Размер | S (укладки), м2 | Цена руб. |
Девимат DSVF-150 | 69 / 75 Вт | 0,45 x 1 м | 0,5 | 5544 |
Девимат DSVF-150 | 137 / 150 Вт | 0,45 x 2 м | 1 | 6138 |
Девимат DSVF-150 | 206 / 225 Вт | 0,45 x 3 м | 1,5 | 7326 |
Девимат DSVF-150 | 274 / 300 Вт | 0,45 x 4 м | 2 | 8366 |
Девимат DSVF-150 | 343 / 375 Вт | 0,45 x 5 м | 2,5 | 9455 |
Девимат DSVF-150 | 412 / 450 Вт | 0,45 x 6 м | 3 | 10949 |
Девимат DSVF-150 | 480 / 525 Вт | 0,45 x 7 м | 3,5 | 11534 |
Девимат DSVF-150 | 549 / 600 Вт | 0,45 x 8 м | 4 | 12771 |
Девимат DSVF-150 | 686 / 750 Вт | 0,45 x 10 м | 5 | 14108 |
Девимат DSVF-150 | 823 / 900 Вт | 0,45 x 12 м | 6 | 15692 |
Девимат DSVF-150 | 961 / 1050 Вт | 0,45 x 14 м | 7 | 17078 |
Девимат DSVF-150 | 1098 / 1200 Вт | 0,45 x 16 м | 8 | 18612 |
Девимат DSVF-150 | 1235 / 1350 Вт | 0,45 x 18 м | 9 | 20345 |
Девимат DSVF-150 | 1372 / 1500 Вт | 0,45 x 20 м | 10 | 21879 |
Одножильный нагревательный мат экранированный с тефлоновой изоляцией Devimat™ DSVF-150. Толщина кабеля 2,5 мм. Используется при установке теплых полов под ламинат. Это система электрического теплого пола, цена которого не разочарует. Хотите заказать теплый пол в Нижнем Новгороде? Тогда Вы на правильном сайте.
Технические характеристики:
Тип кабеля | Одножильный экранированный |
Номинальное напряжение | ~ 230 В |
Удельная мощность | 137 Вт/м2 при 220 В, 150 Вт/м2 при 230 В |
Толщина мата | 3 мм |
Ширина сетки/зоны нагрева | 45 см / 50 см |
Холодные концы | 2 х 4 м, 1 мм2 + экран |
Внутренняя изоляция | Тефлон MFA/PFA |
Экран | Медный, 10 х 0,15 мм |
Наружная изоляция | PVDF |
Максимальная температура | 90°C |
Допуски на сопротивление | +10% ÷ -5% |
Сертифицирован: | СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, VDE, CE |